Page dernièrement modifiée le 7 Janvier 2011
| CARTE
D'IDENTITE DE ZIVA |
| L'INDIVIDU | ||
| Nom | Ziva (ce qui veut dire "vie" en slovène) - prononcer "giva". | |
| Sexe | Femelle | |
| Couleur du pelage | Brune | |
| Poids (lors de sa capture) | 104 kg | |
| Taille au garrot (lors de sa capture) | 71 cm | |
| Taille du talon au bout du museau (lors de sa capture) | 152 cm | |
| Date de naissance | Hiver 1988/1989 | |
| SA
CAPTURE EN SLOVENIE | ||
| Age lors de sa capture | 7 ans | |
| Date de sa capture | 18 mai 1996 à 6h 20 | |
| Site de capture | Montagne de Podstenice - Réserve de Medved - Région de Kecevje (sud-est de la Slovénie, près de la frontière croate) | |
| Méthode de capture | Piège à pattes | |
| SA
REINTRODUCTION DANS LES PYRENEES | ||
| Date de son lâcher en France | 19 mai 1996 à 8h 10 | |
| Site de lâcher | Commune de Melles (Haute-Garonne) | |
|
ACTUELLEMENT | ||
| Descendance |
Mère d'au moins 6 ours, nés en Espagne (Val d'Aran) entre 1997 et 2002 :
Peut-être une autre portée en 2004 (Haut Comminges) ou 2010 (Val d'Aran) | |
| Territoire actuel | Entre le Val d'Aran (Catalogne) et le Comminges (Haute-Garonne). Occasionnellement la Barousse (Hautes-Pyrénées), le Luchonnais (Haute-Garonne) et le Couserans (ouest de l'Ariège). Identifiée pour la dernière fois par la génétique en juillet 2008 sur la commune de Melles. | |
| Age en 2011 | 20 ans | |
| QUELQUES
PHOTOS POUR LE PLAISIR ... | ||
Copyright © 2001-2011 - Mathieu Krammer - Tous droits réservés